Tabuľka veľkostí
pre Jogínky
Manduka
| Veľkosť | Hrudník | Pás | Boky |
| XS | 81 cm | 64 cm | 89 cm |
| S | 86 cm | 69 cm | 94 cm |
| M | 91 cm | 74 cm | 99 cm |
| L | 97 cm | 79 cm | 104 cm |
| XL | 102 cm | 84 cm | 109 cm |
Wellicious
| Veľkosť | Hrudník | Pás | Boky |
| XS | 82 cm | 65 cm | 91 cm |
| S | 85 cm | 68 cm | 94 cm |
| M | 89 cm | 72 cm | 98 cm |
| L | 93 cm | 76 cm | 102 cm |
SAPREMA
| Veľkosť | Hrudník | Pás | Boky |
| XS | 78 cm | 63 cm | 78 cm |
| S | 86 cm | 70 cm | 84 cm |
| M | 94 cm | 78 cm | 92 cm |
| L | 100 cm | 86 cm | 96 cm |
DRAGONFLY

pre jogínov
MANDUKA
| Veľkosť | Hrudník | Pás |
| S | 89 - 94 cm | 74 - 79 cm |
| M | 97 - 102 cm | 81 - 86 cm |
| L | 104 - 109 cm | 89 - 94 cm |
| XL | 112 - 117 cm | 97 - 102 cm |
WELLICIOUS
| Veľkosť | Hrudník | Pás | Boky |
| S | 86 cm | 74 cm | 90 cm |
| M | 92 cm | 80 cm | 96 cm |
| L | 98 cm | 86 cm | 102 cm |
| XL | 104 cm | 92 cm | 108 cm |
SAPREMA
| Veľkosť | Hrudník | Pás | Boky |
| S | 89 - 94 cm | 74 - 79 cm | 90 cm |
| M | 97 - 102 cm | 81 - 86 cm | 96 cm |
| L | 104 - 109 cm | 89 - 94 cm | 102 cm |
| XL | 112 - 117 cm | 97 - 102 cm | 108 cm |
DRAGONFLY

ALO
ŽENY

MUŽI






